Napięcie robocze: 200-400V AC
Napięcie sterownicze: 24V AC/DC i 230V AC/DC
Poz. Numer zam. Prąd znam. [A] Moc znam. [kW] 230V Moc znam. [kW] 400V Cena zł netto Waga [kg]
1. 3RW3003-1CB54 3 0,55 1,1 1247.00 PLN  
Napięcie robocze: 200-480V AC
Napięcie sterownicze: 24V AC/DC
Poz. Numer zam. Prąd znam. [A] Moc znam. [kW] 230V Moc znam. [kW] 400V Cena zł netto Waga [kg]
2 3RW3013-1BB04 3,6 0,75 1,5 864.00 PLN 0,6
3 3RW3014-1BB04 6,5 1,5 3 969.00 PLN 0,6
4 3RW3016-1BB04 9 2,2 4 1075.00 PLN 0,6
5 3RW3017-1BB04 12,5 3 5,5 1210.00 PLN 0,6
6 3RW3018-1BB04 17,6 4 7,5 1387.00 PLN 0,6
7 3RW3026-1BB04 25 5,5 11 1622.00 PLN 0,7
8 3RW3027-1BB04 32 7,5 15 1880.00 PLN 0,7
9 3RW3028-1BB04 38 11 18,5 2332.00 PLN 0,7
10 3RW3036-1BB04 45 11 22 2867.00 PLN 1,2
11 3RW3037-1BB04 63 18,5 30 3496.00 PLN 1,2
12 3RW3038-1BB04 72 22 37 4124.00 PLN 1,2
13 3RW3046-1BB04 80 22 45 4753.00 PLN 1,7
14 3RW3047-1BB04 106 30 55 5305.00 PLN 1,7
Napięcie robocze: 200-480V AC
Napięcie sterownicze: 110V ... 230V AC/DC
Poz. Numer zam. Prąd znam. [A] Moc znam. [kW] 230V Moc znam. [kW] 400V Cena zł netto Waga [kg]
15 3RW3013-1BB14 3,6 0,75 1,5 864.00 PLN 0,6
16 3RW3014-1BB14 6,5 1,5 3 969.00 PLN 0,6
17 3RW3016-1BB14 9 2,2 4 1075.00 PLN 0,6
18 3RW3017-1BB14 12,5 3 5,5 1210.00 PLN 0,6
19 3RW3018-1BB14 17,6 4 7,5 1387.00 PLN 0,6
20 3RW3026-1BB14 25 5,5 11 1622.00 PLN 0,7
21 3RW3027-1BB14 32 7,5 15 1880.00 PLN 0,7
22 3RW3028-1BB14 38 11 18,5 2332.00 PLN 0,7
23 3RW3036-1BB14 45 11 22 2867.00 PLN 1,2
24 3RW3037-1BB14 63 18,5 30 3496.00 PLN 1,2
25 3RW3038-1BB14 72 22 37 4124.00 PLN 1,2
26 3RW3046-1BB14 80 22 45 4753.00 PLN 1,7
27 3RW3047-1BB14 106 30 55 5305.00 PLN 1,7

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | serwis branżowy softstarty.pl | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info 

Warto zobaczyć


Dobór softstartów do silników elektrycznych  Napędy energoelektroniczne do zmniejszania prądów rozruchowych silników elektrycznych. Łagodny rozruch silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.softstarty.pl