Lp. | Wygląd | Symbol | Moc znamionowa* kW | Prąd znamionowy A | Sklep |
1 | DM4-340-7K5 | 7.5/11 | 16 | cena | |
2 | DM4-340-11K | 11/15 | 23 | cena | |
3 | DM4-340-15K | 15/22 | 30 | cena | |
4 | DM4-340-22K | 22/37 | 44 | cena | |
5 | DM4-340-30K | 30/55 | 59 | cena | |
6 | DM4-340-37K | 37/- | 72 | cena | |
7 | DM4-340-45K | 45/75 | 85 | cena | |
8 | DM4-340-55K | 55/90 | 105 | cena | |
9 | DM4-340-75K | 75/132 | 146 | cena | |
10 | DM4-340-90K | 90/160 | 174 | cena | |
11 | DM4-340-110K | 110/- | 202 | cena | |
12 | DM4-340-132K | 132/200 | 242 | cena | |
13 | DM4-340-160K | 160/250 | 300 | cena | |
14 | DM4-340-200K | 200/315 | 370 | cena | |
15 | DM4-340-250K | 250/400 | 500 | cena | |
16 | DM4-340-315K | 315/560 | 600 | cena | |
17 | DM4-340-400K | 400/750 | 750 | cena | |
18 | DM4-340-500K | 500/900 | 900 | cena | |
* Moc znamionowa dla połączenia "In-Line" / "In-Delta" |
Eaton Electric - DM4
Dane znamionowe softstartu Eaton Electric DM4
Napięcie sieci zasilającej ULN V AC dla wszystkich modeli DM4 wynosi: 190 - 520 V AC +/- 0%
WebSystem tel. 048 383.01.44 | serwis branżowy softstarty.pl | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info