
| Lp. | Symbol | Maksymalna moc strat Pv [W] | Wkładka bezpieczeństwa | Prąd znamionowy wkładki [A] |
| 1 | DS6-340-22K-MX | - | 20.282.20-100 | 100 |
| 2 | DS6-340-30K-MX | - | 20.282.20-125 | 125 |
| 3 | DS6-340-37K-MX | - | 20.610.32-200 | 200 |
| 4 | DS6-340-45K-MX | - | 20.610.32-200 | 200 |
| 5 | DS6-340-55K-MX | - | 20.610.32-200 | 200 |
| 6 | DS6-340-75K-MX | 61 | 20.610.32-350 | 350 |
| 7 | DS6-340-90K-MX | 70 | 20.610.32-400 | 400 |
| 8 | DS6-340-110K-MX | 72 | 20.610.32-500 | 500 |





.jpg)



