Napięcie zasilania MCD3000 - T5
3 x 200 VAC - 525 VAC
3 x 200 VAC - 440 VAC (Wewnętrzne Podłączenie w Trójkąt)
Napięcie zasilania MCD3000 - T7
3 x 200 VAC - 690 VAC
3 x 200 VAC - 440 VAC (Wewnętrzne Podłączenie w Trójkąt
Częstotliwość zasilania (przy starcie) ... 50Hz (± 2Hz) / 60Hz (± 2Hz)
Częstotliwość zasilania (podczas rozruchu) ... >45Hz (50Hz zasilania) lub >55Hz (60Hz zasilania)
Częstotliwość zasilania (podczas pracy) ... >48Hz (50Hz zasilania) lub >58Hz (60Hz zasilania)
Napięcie sterowania elektroniki ... 230 VAC (+10%/-15%) lub 400 VAC (+10%/-15%)
Sterownie wejściami cyfrowymi:
Start (Zaciski 15 i 16) ... Normalnie rozwarte, Aktywne na 24 VDC, ok. 8 mA
Stop (Zaciski 17 i 18) ... Normalnie zwarte, Aktywne na 24 VDC, ok. 8 mA
Reset (Zaciski 25 i 26) ... Normalnie zwarte, Aktywne na 24 VDC, ok. 8 mA
Parametr Set (Zaciski 27 i 28) ... Normalnie rozwarte, Aktywne na 24 VDC, ok. 8 mA
Wyjścia przekaźnikowe:
Prog. wyjście A 1) (Zaciski 13 i 14) ... Normalnie rozwarte, 5A @ 250 VAC/360 VA, 5A @ 30 VDC rezyst.
Prog. wyjście B 2) (Zaciski 21, 22 i 24) ... Przełączalne, 5A @ 250 VAC/360 VA, 5A @ 30 VDC rezyst.
Wyjście C 3) (Zaciski 33 i 34) ... Normalnie rozwarte, 5A @ 250 VAC/360 VA, 5A @ 30 VDC rezyst.
1) Funkcje do zaprogramowania: Stycznik sieciowy, Praca, Wskaźnik stanu wysokiego/niskiego prądu
2) Funkcje do zaprogramowania: Alarm, Załączenie wyjścia, Wskaźnik stanu wysokiego/niskiego prądu, Stycznik sieciowy
3) Funkcje do zaprogramowania: Praca, Stałoprądowe hamowanie, Brak działania
Parametry zewnętrzne:
Stopień ochrony MCD3007 do MCD3132 ... IP21
Stopień ochrony MCD3185 do MCD3800 ... IP20
Temperatura pracy ... -5°C/ +60°C
Znamionowy prąd zwarcia (z bezpiecznikiem półprzewodnikowym) ... 100kA
Napięcie znamionowe izolacji (udar) ... 2 KV linia do ziemi, 1 kV linia do linii
Znamionowy impuls przeciwnapięciowy (stan nieustalony) ... 2 kV
Stopień zanieczyszczenia ... Stopień zanieczyszczenia 3
Wyładowanie elektrostatyczne ... 4 kV wyładowanie między stykami, 8 kV wyładowanie w powietrzu
Klasa urządzenia ... Klasa A
Elektromagnetyczne pole częstotliwości radiowej
0,15 MHz - 80 MHz: 140 dBmV
80 MHz - 1 GHz: 10V/m
Ten produkt został zaprojektowany dla urządzenia klasy A. Używanie tego produktu w środowisku mieszkalnym może spowodować emisję zakłóceń radiowych. Użytkownik może zażądać dodatkowych urządzeń zmniejszających emisję tych zakłóceń.
Standardowe Aprobaty
CV ... CISPR - 11
UL 1) ... UL508
C-UL 1) ... CSA 22.2 Nr14
CE ... IEC 60947-4-2
1) Należy użyć bezpieczników półprzewodnikowych. Nie dotyczy modeli MCD3600-MCD3800
Warunki znamionowe przy pracy ciągłej (bez BY-PASS), | |||
Temperatura otoczenia 40°C, <1000 m * | |||
Model | 3,0 x FLC | 4,0 x FLC | 4,5 x FLC |
AC53a 3.0-30 : 50-10 | AC53a 4.0-20 : 50-10 | AC53a 4.5-30 : 50-10 | |
MCD3007 | 20A | 16A | 14A |
MCD3015 | 34A | 28A | 25A |
MCD3018 | 39A | 33A | 29A |
MCD3022 | 47A | 40A | 35A |
MCD3030 | 68A | 54A | 48A |
MCD3037 | 86A | 70A | 61A |
MCD3045 | 93A | 76A | 65A |
MCD3055 | 121A | 100A | 86A |
MCD3075 | 138A | 110A | 97A |
MCD3090 | 196A | 159A | 138A |
MCD3110 | 231A | 188A | 163A |
MCD3132 | 247A | 198A | 174A |
MCD3185 | 364A (546A IDC1) | 299A (448A IDC1) | 255A (382A IDC1) |
MCD3220 | 430A (645A IDC1) | 353A (529A IDC1) | 302A (453A IDC1) |
MCD3300 | 546A (819A IDC1) | 455A (682A IDC1) | 383A (574A IDC1) |
MCD3315 | 630A (945A IDC1) | 530A (795A IDC1) | 442A (663A IDC1) |
MCD3400 | 775A (1162A IDC1) | 666A (999A IDC1) | 545A (817A IDC1) |
MCD3500 | 897A (1345A IDC1) | 782A (1173A IDC1) | 632A (948A IDC1) |
MCD3600 | 1153A (1729A IDC1) | 958A (1437A IDC1) | 826A (1239A IDC1) |
MCD3700 | 1403A (2104A IDC1) | 1186A (1779A IDC1) | 1013A (1519A IDC1) |
MCD3800 | 1564A (2346A IDC1) | 1348A (2022A IDC1) | 1139A (1708A IDC1) |
Warunki znamionowe przy pracy BY-PASS, Temperatura otoczenia 40°C, <1000 m * | |||
Model | 3,0 x FLC | 4,0 x FLC | 4,5 x FLC |
AC53b 3.0-30 : 330 | AC53b 4.0-20 : 340 | AC53b 4.5-30 : 330 | |
MCD3007 | 21A | 18A | 15A |
MCD3015 | 35A | 32A | 27A |
MCD3018 | 41A | 39A | 33A |
MCD3022 | 50A | 49A | 40A |
MCD3030 | 69A | 57A | 49A |
MCD3037 | 88A | 73A | 63A |
MCD3045 | 96A | 81A | 69A |
MCD3055 | 125A | 107A | 91A |
MCD3075 | 141A | 115A | 100A |
MCD3090 | 202A | 168A | 144A |
MCD3110 | 238A | 199A | 171A |
MCD3132 | 254A | 206A | 179A |
MCD3185 | 364A (546A IDC1) | 307A (460A IDC1) | 201A (391A IDC1) |
MCD3220 | 430A (645A IDC1) | 362A (543A IDC1) | 307A (460A IDC1) |
MCD3300 | 546A (819A IDC1) | 470A (705A IDC1) | 392A (588A IDC1) |
MCD3315 | 630A (945A IDC1) | 551A (826A IDC1) | 455A (682A IDC1) |
MCD3400 | 775A (1662A IDC1) | 702A (1053A IDC1) | 566A (849A IDC1) |
MCD3500 | 897A (1345A IDC1) | 833A (1249A IDC1) | 661A (991A IDC1) |
MCD3600 | 1153A (1729A IDC1) | 1049A (1573A IDC1) | 887A (1330A IDC1) |
MCD3700 | 1403A (2104A IDC1) | 1328A (1992A IDC1) | 1106A (1659A IDC1) |
MCD3800 | 1570A (2355A IDC1) | 1534A (2301A IDC1) | 1257A (1885A IDC1) |
1) Inside Delta Connection (Podłączenie Wewnętrz Obwodu w Trójkąt) * Dla temperatury otoczenia i wysokości innej niż podana należy skontaktować się z Danfoss |