Napięcie pracy VAC | Moc silnika maks. | Prąd silnika maks. | Moduł 1) mm | Styki pomocnicze | Typ | Numer |
380-415 | 1,5kW | 3 A | 22,5 | - | MCI 3 | 037N0074 |
440-480 | 1,5kW | 3 A | 22,5 | - | MCI 3 | 037N0084 |
400-415 | 7,5kW 2) | 15 A 2) | 45 | - | MCI 15BP | 037N0139 |
380-480 | 7,5kW | 15 A | 45 | - | MCI 15 | 037N0039 |
380-480 | 11kW | 25 A | 90 | - | MCI 25 | 037N0040 |
380-480 | 15kW 3) | 25/30 3) A | 90 | IO/bypass | MCI 30 | 037N0070 |
380-480 | 21 kW 4) | 29/43 3) A | 90 | IO/bypass | MCI 40-3D 1-0 | 037N0092 |
380-480 | 22 kW 3) | 35/50 3) A | 180 | IO/bypass | MCI 50-3 1-0 | 037N0090 |
380-480 | 45kW 4) | 86 4) A | 180 | IO/bypass | MCI 50-3 1-0 | 037N0090 |
500 - 600 | 2,2 kW | 3 A | 22,5 | - | MCI 3 | 037N0075 |
500 - 600 | 7,5kW | 15 A | 45 | - | MCI 15 | 037N0041 |
500 - 600 | 15kW | 25 | 90 | - | MCI 25 | 037N0042 |
500 - 600 | 18,5kW 3) | 25/30 3) A | 90 | IO/bypass | MCI 30 | 037N0071 |
500 - 600 | 30kW 3) | 35/50 3) A | 180 | IO/bypass | MCI 50-3 1-0 | 037N0091 |
1) szerokość montażu na szynie DIN
2) wymagany przestój pomiędzy kolejnymi rozruchami dla prądu znamionowego 15A wynosi 110s, 12A(100s), 9A(95s)
3) ze stycznikiem obejściowym by-pass
4) tylko w układzie wewnętrznego trójkąta ze stycznikiem by-pass