| Parametr | Wartość | |
| TCI 15 | TCI 25 | |
| Zabezpieczenie bezpiecznikami typ 1 | 50A gL/ gG | 100A gL/ gG |
| Zabezpieczenie bezpiecznikami typ 2 | 1800 A2s | 6300 A2s |
| Prąd upływu max. | 1 mA | |
| Minimalny prąd roboczy | 50 mA | |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | 660V | |
| Znamionowe napięcie impulsowe Umax. | 4 kV | |
| Straty mocy na ciepło | 1W/A | |
| Temperatura pracy - nominalna | 0°C + 45°C | |
| Temperatura składowania | -20°C + 80°C | |
| Sposób chłodzenia | Konwekcyjny | |
| Montaż | Pionowy | |
| Stopień ochrony | IP 20 | |
Uwaga:
Zaciski 11-12 nie mają wewnętrznego podłączenia, służą do montażu termostatu UP62





.jpg)



