Softstartery TSA Emotron - z wbudowanym stycznikiem.
Typowe moce silników dla napięć sieci 400 , 460 oraz 525VAC.
Na podstawie normy AC53b.
Model |
Normalna praca (Prąd startowy = 3 x In_soft) *1 |
Ciężka praca (Prąd startowy = 5 x In_soft) *2 |
Wlk. | ||||
Moc 400V [kW] |
Moc 460V [hp] |
Prąd ciągły [A] |
Moc 400V [kW] |
Moc 460V [hp] |
Prąd ciągły [A] | ||
TSA52-016 | 7.5 | 10 | 16 | 4 | 5 | 10 | 1 |
TSA52-022 | 11 | 15 | 22 | 5.5 | 7.5 | 12 | 1 |
TSA52-030 | 15 | 20 | 30 | 7.5 | 10 | 18 | 1 |
TSA52-036 | 18.5 | 25 | 36 | 7.5 | 15 | 21 | 1 |
TSA52-042 | 22 | 30 | 42 | 11 | 20 | 25 | 1 |
TSA52-056 | 30 | 40 | 56 | 15 | 25 | 33 | 1 |
TSA52-070 | 37 | 50 | 70 | 22 | 30 | 42 | 2 |
TSA52-085 | 45 | 60 | 85 | 22 | 40 | 51 | 2 |
TSA52-100 | 55 | 75 | 100 | 30 | 40 | 60 | 2 |
TSA52-140 | 75 | 100 | 140 | 45 | 60 | 84 | 3 |
TSA52-170 | 90 | 125 | 170 | 55 | 75 | 102 | 3 |
TSA52-200 | 110 | 150 | 200 | 55 | 100 | 120 | 3 |
TSA52-240 | 132 | 200 | 240 | 75 | 100 | 144 | 4 |
TSA52-300 | 160 | 250 | 300 | 90 | 125 | 180 | 4 |
TSA52-360 | 200 | 300 | 360 | 110 | 150 | 216 | 4 |
TSA52-450 | 250 | 350 | 450 | 160 | 200 | 270 | 4 |
(*1) Normalna praca: Prąd startowy = 3 x In.soft, Czas rozruchu = 15 s (rozmiar 1) lub 30 s (Rozmiary 2-4), 10 startów/ godzinę.
(*2) Ciężka praca: Prąd startowy = 5 x In.soft, Czas rozruchu = 15 s (rozmiar 1) lub 30 s (Rozmiary 2-4), 10 startów/ godzinę.
Model |
Normalna praca (Prąd startowy = 3 x In_soft) *1 |
Ciężka praca (Prąd startowy = 5 x In_soft) *2 |
Wlk. | ||
Moc 525 V [kW] |
Prąd ciągły [A] |
Moc 525 V [kW] |
Prąd ciagły [A] | ||
TSA52-016 | 11 | 16 | 5.5 | 10 | 1 |
TSA52-022 | 15 | 22 | 7.5 | 12 | 1 |
TSA52-030 | 18.5 | 30 | 11 | 18 | 1 |
TSA52-036 | 22 | 36 | 11 | 21 | 1 |
TSA52-042 | 30 | 42 | 15 | 25 | 1 |
TSA52-056 | 37 | 56 | 22 | 33 | 1 |
TSA52-070 | 45 | 70 | 22 | 42 | 2 |
TSA52-085 | 55 | 85 | 30 | 51 | 2 |
TSA52-100 | 75 | 100 | 37 | 60 | 2 |
TSA52-140 | 90 | 140 | 55 | 84 | 3 |
TSA52-170 | 110 | 170 | 75 | 102 | 3 |
TSA52-200 | 132 | 200 | 75 | 120 | 3 |
TSA52-240 | 160 | 240 | 90 | 144 | 4 |
TSA52-300 | 200 | 300 | 132 | 180 | 4 |
TSA52-360 | 250 | 360 | 160 | 216 | 4 |
TSA52-450 | 315 | 450 | 180 | 270 | 4 |
(*1) Normalna praca: Prąd startowy = 3 x In.soft, Czas rozruchu = 15 s (rozmiar 1) lub 30 s (Rozmiary 2-4), 10 startów/ godzinę.
(*2) Ciężka praca: Prąd startowy = 5 x In.soft, Czas rozruchu = 15 s (rozmiar 1) lub 30 s (Rozmiary 2-4), 10 startów/ godzinę.
Softstartery TSA Emotron - z wbudowanym stycznikiem.
Typowe moce silników dla napięć sieci 575 V oraz 690VAC.
Na podstawie normy AC53b.
Model |
Normalna praca (Prąd startowy = 3 x In_soft) *1 |
Ciężka praca (Prąd startowy = 5 x In_soft) *2 |
Wlk. | ||||
Moc 575V [hp] |
Moc 690V [kW] |
Ciągły prąd [A] |
Moc 575 V [hp] |
Moc 690V [kW] |
Ciągły prąd [A] | ||
TSA69-016 | 15 | 11 | 16 | 7.5 | 7.5 | 10 | 1 |
TSA69-022 | 20 | 18.5 | 22 | 10 | 11 | 12 | 1 |
TSA69-030 | 25 | 22 | 30 | 15 | 15 | 18 | 1 |
TSA69-036 | 30 | 30 | 36 | 20 | 18.5 | 21 | 1 |
TSA69-042 | 40 | 37 | 42 | 25 | 22 | 25 | 1 |
TSA69-056 | 50 | 45 | 56 | 30 | 30 | 33 | 1 |
TSA69-070 | 60 | 55 | 70 | 40 | 37 | 42 | 2 |
TSA69-085 | 75 | 75 | 85 | 50 | 45 | 51 | 2 |
TSA69-100 | 100 | 90 | 100 | 60 | 55 | 60 | 2 |
TSA69-140 | 125 | 132 | 140 | 75 | 75 | 84 | 3 |
TSA69-170 | 150 | 160 | 170 | 100 | 90 | 102 | 3 |
TSA69-200 | 200 | 200 | 200 | 125 | 110 | 120 | 3 |
TSA69-240 | 250 | 250 | 240 | 150 | 132 | 144 | 4 |
TSA69-300 | 300 | 315 | 300 | 150 | 160 | 180 | 4 |
TSA69-360 | 350 | 355 | 360 | 200 | 200 | 216 | 4 |
TSA69-450 | 450 | 450 | 450 | 250 | 250 | 270 | 4 |
(1) Normalna praca: Prąd startowy = 3 x In.soft, Czas rozruchu = 15 s (rozmiar 1) lub 30 s (Rozmiary 2-4), 10 startów/ godzinę.
(2) Ciężka praca: Prąd startowy = 5 x In.soft, Czas rozruchu = 15 s (rozmiar 1) lub 30 s (Rozmiary 2-4), 10 startów/ godzinę.