Zapobieganie problemom | ||||
Rodzaj problemu | Metoda rozruchu | |||
Bezpośredni | Gwiazda-trójkąt | Napędy | Softstart | |
Poślizg pasów i silne zużycie łożysk | Nie | Częściowo | Tak | Tak |
Wysoki prąd rozruchowy | Nie | Tak | Tak | Tak |
Silne zużycie eksploatacyjne skrzyń przekładniowych | Nie | Nie (przy rozruchu pod obciążeniem) | Tak | Tak |
Uszkodzenie towarów / produktów podczas zatrzymywania | Nie | Nie | Tak | Tak |
Uderzenia hydrauliczne wody w instalacji rurowej podczas zatrzymywania | Nie | Nie | Tak | Tak (całkowicie przez regulację momentu obrotowego częściowo przez obniżanie napięcia) |
Prądy szczytowe podczas przełączania | Nie | Nie | Tak | Tak |
Szacowany średni koszt instalacji | 1 | 3 | > 12 | 6 |
Powyższe materiały opracowała firma ABB. sp. z o.o.