Nastawa parametrów odbywa się poprzez Lokalny Panel Sterowania. Jest to możliwe tylko przy zatrzymanym napędzie. Podczas programowania MCD3000 zapalone są trzy diody świecące znajdujące się po prawej stronie wyświetlacza numerycznego.
Algorytm nastaw parametrów:
Nr | Nazwa parametru | |
1 | Motor FLC | Znamionowy prąd silnika |
2 | Current Limit | Ograniczenie prądowe |
3 | Current Ramp - Initial Current | Prąd rozruchu - prąd początkowy |
4 | Current Ramp - Ramp Time | Czas narastania prądu rozruchowego |
5 | Soft Stop Ramp Time | Czas hamowania wybiegiem |
6 | Motor Thermal Capacity | Dopuszczalna temperatura silnika |
7 | Phase Imbalance Sensitivitv | Czułość niesymetrii faz |
8 | Undercurrent Trip Point | Punkt wyłączenia podprądowego |
9 | Instantaneous Overload Trip Point | Punkt wyłączenia nagłego przeciążenia |
10 | Excess Start Time Protection | Zabezpieczenie wydłużenia czasu rozruchu |
11 | Phase Rotation Protection | Zabezpieczenie zmiany kolejności faz |
12 | Phase Imbalance Protection Delay | Opóźnienie zabezpieczenia niesymetrii faz |
13 | Undercurrent Protection Delay | Opóźnienie zabezpieczenia podprądowego |
14 | Instantaneous Overload Protection Delay | Opóźnienie zabezpieczenia nagłego przeciążenia |
15 | Restart Delay | Opóźnienie ponownego uruchomienia |
16 | Torque Boost | Początkowy moment impulsowy |
17 | Soft Stop Profile | Profil zatrzymania softstartu |
18 | D.C.Brake - Brake Time | Czas stałoprądowego hamowania |
19 | D.C.Brake - Brake Torque | Hamowanie DC - Moment hamujący |
20 | Local / Remote Mode | Rodzaj sterowania: Lokalne / Zdalne |
21 | Current Offset | Prąd niezrównoważenia |
22 | Serial Communication - Baud Rate | Komunikacja szeregowa - Prędkość transmisji |
23 | Serial Communication - Satellite Address | Komunikacja szeregowa - Adres |
24 | Serial Communication - RS485 Time Out | Komunikacja szeregowa - Czas przerwy RS485 |
25 | Motor FLC 1) | Znamionowy prąd silnika |
26 | Current Limit 1) | Ograniczenie prądowe |
27 | Current Ramp - Initial Current 1) | Prąd rozruchu - prąd początkowy |
28 | Current Ramp - Ramp Time 1) | Czas narastania prądu rozruchowego |
29 | Soft Stop Ramp Time 1) | Czas hamowania wybiegiem |
30 | Motor Thermal Capacity 1) | Dopuszczalna temperatura silnika |
31 | Phase Imbalance Sensitivity 1) | Czułość niesymetrii faz |
32 | Undercurrent Trip Point 1) | Punkt wyłączenia podprądowego |
33 | Instantaneous Overload Trip Point 1) | Punkt bezzwłocznego wyłączenia przeciążenia |
34 | Low Current Flag Set Point | Wskaźnik stanu niskiego prądu |
35 | High Current Flag Set Point | Wskaźnik stanu wysokiego prądu |
36 | Relay A - Function Assignment | Przekaźnik A - Przypisanie funkcji |
37 | Relay B - Function Assignment | Przekaźnik B - Przypisanie funkcji |
38 | Relay C - Function Assignment | Przekaźnik C - Przypisanie funkcji |
39 | Automatic Reset - Trip Types | Automatyczny reset - Typ wyłączenia |
40 | Automatic Reset - Number Of Resets | Automatyczny reset - Ilość resetów |
41 | Automatic Reset - Reset Delay Group 1&2 | Automatyczny reset - Opóźnienie resetu grup 1&2 |
42 | Automatic Reset - Reset Delay Group 3 | Automatyczny reset - Opóźnienie resetu grupy 3 |
45 | Trip Log | Rejestr awarii |
46 | Password | Hasło |
47 | Change Password | Zmiana hasła |
48 | Parameter Lock | Zablokowanie parametrów |
49 | Load Default Parameter Settings | Ustawienie parametrów domyślnych |
50 | Under Frequency Protection Delay | Opóźnienie zabezpieczenia niskiej częstotliwości |
51 | Phase Imbalance Protection Enable | Uaktywnienie zabezpieczenia niesymetrii faz |
52 | Undercurrent Protection Enable | Uaktywnienie zabezpieczenia podprądowego |
53 | Expanded Supply Frequency Window | Powiększenie zakresu częstotliwości zasilania |
1) Drugi zestaw parametrów * Nastawa fabryczna |